Warenproduktion pro Betrieb in Tonnen/Minute
Produktkette | Produktion [t/min] | Verhältnis der Betriebe | Produktion [t/30 min] |
---|---|---|---|
Holzfäller | 1,5 | 45 | |
Fischerhütte | 1 | 30 | |
Jagdhütte | 1 | 30 | |
Stoffe | 2 | 2 Schaffarmen : 1 Webstube | 60 |
Ziegel | 6 | 1 Lehmgrube : 2 Ziegeleien | 180 |
Rum | 2 | 2 Zuckerrohrplantagen : 1 Rumbrennerei | 60 |
Bier | 2 | 2 Hopfenplantagen : 1 Brauerei | 60 |
Fleisch | 3 | 2 Rinderfarmen : 1 Fleischerei | 90 |
Tabakwaren | 3 | 2 Tabakplantagen : 1 Tabakverarbeitung | 90 |
Werkzeuge | 5 | 1 Holzfäller : 1 Erzmine : 1 Erzschmelze : 2 Werkzeugschmieden | 150 |
Lampenöl | 6 | 1 Walfänger : 3 Transiedereien | 180 |
Brot | 6 | 4 Getreidefarmen : 2 Mühlen : 1 Bäckerei | 180 |
Marmor | 6 | 1 Marmorsteinbruch : 2 Marmorsteinmetze | 180 |
Pralinen | 2 | 2 Imkereien : 2 Kakaoplantagen : 1 Konfiserie | 60 |
Parfüm | 6 | 1 Walfänger : 3 Ambra : 6 Parfümerien : 12 Gewächshäuser | 180 |
Schmuck | 4 | 1 Edelsteinmine : 1 Goldmine : 2 Goldschmiede | 120 |
Waffen | 3 | 1 Holzfäller : 1 Erzmine : 1 Erzschmelze : 1 Waffenschmiede | 90 |
Kanonen | 3 | 1 Holzfäller : 1 Erzmine : 1 Erzschmelze : 1 Kanonengießerei | 90 |
Warenverbrauch bei 100 Einwohnern in Tonnen/Minute
Produkt | Pionier | Siedler | Bürger | Kaufleute | Aristokraten |
---|---|---|---|---|---|
Nahrung | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 |
Stoffe | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,450 | 0,400 |
Alkohol | — | 0,500 | 0,500 | 0,425 | 0,375 |
Tabakwaren | — | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
Lampenöl | — | — | 0,200 | 0,200 | 0,200 |
Pralinen | — | — | 0,200 | 0,200 | 0,200 |
Parfüm | — | — | — | 0,200 | 0,200 |
Schmuck | — | — | — | 0,145 | 0,145 |
Kolonialwaren | — | — | — | 0,160 | 0,160 |
Warenverbrauch bei 100 Einwohnern in Tonnen/30 Minuten
Produkt | Pionier | Siedler | Bürger | Kaufleute | Aristokraten |
---|---|---|---|---|---|
Nahrung | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Stoffe | 15 | 15 | 15 | 13,5 | 12 |
Alkohol | — | 15 | 15 | 12,75 | 11,25 |
Tabakwaren | — | 9 | 9 | 9 | 9 |
Lampenöl | — | — | 6 | 6 | 6 |
Pralinen | — | — | 6 | 6 | 6 |
Parfüm | — | — | — | 6 | 6 |
Schmuck | — | — | — | 4,35 | 4,35 |
Kolonialwaren | — | — | — | 4,8 | 4,8 |
Warenverbrauch nach Anzahl der Häuser/Einwohner
Häuser | Einwohner | Nahrung | Webstube (Ketten) | Alkohol | Tabak | Pralinen |
---|---|---|---|---|---|---|
31 Pioniere | 248 | 2 Fischer/Jäger | 1 | — | — | — |
51 Siedler | 663 | 2 Metzger | 2 | 2 | 1 | — |
60 Bürger | 1200 | 2 Bäcker | 3 | 3 | 2 | 2 (3) |
59 Kaufleute | 1770 | 3 Bäcker | 4 | 4 | 3 | 2 (4) |
74 Aristokraten | 2220 | 3 Bäcker | 5 | 5 | 4 | 3 (5) |